XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 15:37:24
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 12:59 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 18:08 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:37:11 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 12.02.2026 09:28 0 days 15:36:56 s DCS B *.*.*.157
25 EnglandEngland M1JDH-B 70cm 12.02.2026 03:00 0 days 15:36:56 s DCS B *.*.*.63
26 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 12.02.2026 03:01 0 days 15:36:27 s DCS B *.*.*.81
27 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 12.02.2026 03:01 0 days 15:36:27 s DCS B *.*.*.3
28 EnglandEngland GB3CF-C 2m 12.02.2026 03:01 0 days 15:36:27 s DCS M *.*.*.136
29 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 12.02.2026 03:01 0 days 15:36:27 s DCS A *.*.*.160
30 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 12.02.2026 03:01 0 days 15:36:26 s DCS B *.*.*.94
31 EnglandEngland G3RSI-B 70cm 12.02.2026 03:24 0 days 15:36:24 s DCS B *.*.*.181
32 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 12.02.2026 03:13 0 days 15:23:45 s DMRMmdvm B *.*.*.250
33 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 12.02.2026 03:25 0 days 15:12:19 s DCS L *.*.*.223
34 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 12.02.2026 03:41 0 days 14:56:04 s DCS L *.*.*.58
35 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 12.02.2026 03:57 0 days 14:40:22 s DMRMmdvm B *.*.*.125
36 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 12.02.2026 05:05 0 days 13:31:38 s DCS B *.*.*.186
37 EnglandEngland G0VNP-B 70cm 12.02.2026 11:09 0 days 07:28:14 s DMRMmdvm B *.*.*.53
38 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 12.02.2026 11:30 0 days 07:06:44 s DCS C *.*.*.148
39 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 12.02.2026 17:42 0 days 00:54:35 s DCS B *.*.*.27
40 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 12.02.2026 18:19 0 days 00:17:33 s DCS H *.*.*.56
g4tsn@g4tsn.com