XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 21:11:34
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 17:33 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:21 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 United StatesUnited States N6JET-A 23cm 03.06.2026 03:00 0 days 21:11:20 s DCS A *.*.*.224
25 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 03.06.2026 03:01 0 days 21:10:37 s DCS H *.*.*.221
26 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 03.06.2026 03:01 0 days 21:10:37 s DCS B *.*.*.3
27 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 03.06.2026 03:01 0 days 21:10:37 s DCS L *.*.*.168
28 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 03.06.2026 03:01 0 days 21:10:36 s DCS B *.*.*.94
29 EnglandEngland GB7NF-B 70cm 03.06.2026 03:01 0 days 21:10:36 s DCS B *.*.*.212
30 EnglandEngland M6DSE-B 70cm 03.06.2026 03:01 0 days 21:10:35 s DCS G *.*.*.153
31 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 03.06.2026 03:23 0 days 20:48:36 s DCS L *.*.*.220
32 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 03.06.2026 06:02 0 days 18:08:57 s DCS B *.*.*.186
33 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 03.06.2026 08:25 0 days 15:45:52 s DCS B *.*.*.81
34 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 03.06.2026 11:35 0 days 12:36:34 s DCS B *.*.*.67
35 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 03.06.2026 13:53 0 days 10:18:13 s DCS B *.*.*.156
36 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 03.06.2026 14:23 0 days 10:18:13 s DCS B *.*.*.156
37 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 03.06.2026 15:17 0 days 08:54:24 s DMRMmdvm S *.*.*.181
38 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 03.06.2026 15:26 0 days 08:45:14 s DCS A *.*.*.226
39 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 04.06.2026 00:11 0 days 00:00:25 s DCS C *.*.*.148
g4tsn@g4tsn.com