XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 14:13:15
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 16:33 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:13:02 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 02.02.2026 15:33 0 days 14:12:47 s DCS B *.*.*.157
25 EnglandEngland M1JDH-B 70cm 02.02.2026 03:00 0 days 14:12:47 s DCS B *.*.*.63
26 EnglandEngland 2E0SLK-B 70cm 02.02.2026 03:01 0 days 14:12:19 s DCS B *.*.*.233
27 EnglandEngland GB3CF-C 2m 02.02.2026 03:01 0 days 14:12:18 s DCS M *.*.*.136
28 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 02.02.2026 03:01 0 days 14:12:18 s DCS B *.*.*.27
29 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 02.02.2026 03:01 0 days 14:12:18 s DCS L *.*.*.67
30 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 02.02.2026 03:01 0 days 14:12:18 s DCS A *.*.*.11
31 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 02.02.2026 03:01 0 days 14:12:18 s DCS L *.*.*.8
32 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 02.02.2026 03:43 0 days 13:29:40 s DMRMmdvm B *.*.*.250
33 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 02.02.2026 03:46 0 days 13:26:26 s DCS B *.*.*.3
34 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 02.02.2026 03:53 0 days 13:19:59 s DCS B *.*.*.94
35 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 02.02.2026 03:57 0 days 13:16:11 s DMRMmdvm B *.*.*.125
36 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 02.02.2026 04:21 0 days 12:52:12 s DCS B *.*.*.81
37 NetherlandsNetherlands PD4PJH-B 70cm 02.02.2026 04:32 0 days 12:40:37 s DCS J *.*.*.81
38 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 02.02.2026 05:03 0 days 12:09:35 s DCS B *.*.*.135
39 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 02.02.2026 07:27 0 days 09:46:00 s DCS S *.*.*.168
40 EnglandEngland G3RSI-B 70cm 02.02.2026 07:40 0 days 09:32:34 s DCS B *.*.*.181
41 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 02.02.2026 13:31 0 days 03:41:47 s DCS C *.*.*.148
42 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 02.02.2026 17:12 0 days 00:00:58 s DCS H *.*.*.56
g4tsn@g4tsn.com