XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 13:11:06
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 15:58 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:54 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:39 s DCS B *.*.*.157
25 EnglandEngland M1JDH-B 70cm 12.01.2026 03:00 0 days 13:10:39 s DCS B *.*.*.63
26 EnglandEngland GB3CF-C 2m 12.01.2026 03:01 0 days 13:10:10 s DCS M *.*.*.136
27 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 12.01.2026 03:01 0 days 13:10:10 s DCS B *.*.*.42
28 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 12.01.2026 03:01 0 days 13:10:09 s DCS L *.*.*.227
29 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 12.01.2026 03:05 0 days 13:06:01 s DCS A *.*.*.121
30 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 12.01.2026 03:16 0 days 12:54:35 s DCS L *.*.*.212
31 NetherlandsNetherlands PD4PJH-B 70cm 12.01.2026 03:19 0 days 12:51:56 s DCS J *.*.*.81
32 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 12.01.2026 03:47 0 days 12:23:48 s DCS B *.*.*.3
33 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 12.01.2026 03:53 0 days 12:17:29 s DCS B *.*.*.94
34 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 12.01.2026 04:01 0 days 12:09:14 s DCS H *.*.*.56
35 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 12.01.2026 04:03 0 days 12:07:43 s DMRMmdvm B *.*.*.246
36 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 12.01.2026 04:16 0 days 11:55:03 s DMRMmdvm B *.*.*.125
37 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 12.01.2026 04:20 0 days 11:50:47 s DCS B *.*.*.81
38 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 12.01.2026 05:14 0 days 10:56:51 s DCS B *.*.*.234
39 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 12.01.2026 07:28 0 days 08:42:41 s DCS S *.*.*.160
40 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 12.01.2026 14:20 0 days 01:50:45 s DCS C *.*.*.148
41 EnglandEngland G3RSI-B 70cm 12.01.2026 16:04 0 days 00:07:06 s DCS B *.*.*.5
g4tsn@g4tsn.com