XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 00:25:29
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DCS C *.*.*.88
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm B *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm C *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm D *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm E *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm F *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm G *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm H *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm I *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm J *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm K *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm L *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm M *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm N *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm O *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:28 s DMRMmdvm P *.*.*.8
17 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:27 s DCS A *.*.*.126
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:27 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:27 s DMRMmdvm R *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:27 s DMRMmdvm S *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:27 s DMRMmdvm T *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:27 s DMRMmdvm U *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:27 s DMRMmdvm V *.*.*.8
24 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:27 s DMRMmdvm W *.*.*.8
25 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:27 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
26 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:27 s DCS L *.*.*.98
27 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:26 s DCS H *.*.*.221
28 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:24 s DMRMmdvm S *.*.*.181
29 United StatesUnited States N6JET-A 23cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:22 s DCS A *.*.*.224
30 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:21 s DCS B *.*.*.94
31 EnglandEngland M6DSE-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:21 s DCS G *.*.*.184
32 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:21 s DCS B *.*.*.81
33 EnglandEngland G8IXN-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:21 s DMRMmdvm K *.*.*.44
34 EnglandEngland 2E0XVX-B 70cm 02.09.2026 03:00 0 days 00:25:16 s DMRMmdvm N *.*.*.152
g4tsn@g4tsn.com